Общие характеристики | |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения | 2100 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2350 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 600 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 690 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 84.8x29x20.4 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 65x53x23 см |
Общее | |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 25 дБ / 37 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Обслуживаемая площадь | 20 кв. м |
Panasonic CS-YW7MKD / CU-YW7MKD
Мар 13, 2012 г.
Кондиционеры
Оценить:
Комментировать
Похожие новости