Общие характеристики | |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 8.5 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 3400 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 795 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 580 Вт |
Режим приточной вентиляции | есть |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 79×29.8×21 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 75×54.8×28.8 см |
Общее | |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 20 дБ / 40 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей — 3 |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера | от -15 до -10°С |
Дополнительная информация | датчик качества воздуха |
Hitachi RAS-10JH4 / RAC-10JH4
Окт 27, 2012 г.
Кондиционеры
Оценить:
Комментировать
Похожие новости