Общие характеристики | |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 7.9 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 3200 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 610 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 485 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 78×19.8×29.8 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 80x55x28.5 см |
Общее | |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 20 дБ / 42 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера | от -20 до -10°С |
Дополнительная информация | сканирование температуры помещения для равномерного поддержания комфортной температуры |
Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA / MUZ-FD25VA
Окт 29, 2012 г.
Кондиционеры
Оценить:
Комментировать
Похожие новости