| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | настенная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 10 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 8.6 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2240 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2380 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 580 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 680 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть, до 1.5 л/ч |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 87x29x21.4 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 65×51.1×23 см |
| Общее | |
| Уровень шума (мин/макс) | 26 дБ / 37 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -5°С |
Panasonic CS-W7NKD / CU-W7NKD
Авг 29, 2012 г.





Кондиционеры
Оценить:
Комментировать
Похожие новости