Общие характеристики | |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Максимальная длина коммуникаций | 10 м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 10.5 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 3200 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 880 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 770 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 78.8×29.5×22.5 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 68.4x54x25.5 см |
Общее | |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 26 дБ / 43 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей — 4 |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -10°С |
Дополнительная информация | антиоксидантный фильтр |
Mitsubishi Electric MSZ-HC25VA / MUZ-HC25VA
Июн 19, 2012 г.
Кондиционеры
Оценить:
Комментировать
Похожие новости