Общие характеристики | |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 11.2 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 4000 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 865 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 850 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 78×19.8×29.8 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 80x55x28.5 см |
Общее | |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 21 дБ / 43 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Дополнительная информация | Сканирование температуры помещения для равномерного поддержания комфортной температуры |
Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA / MUZ-FD35VA
Мар 30, 2012 г.
Кондиционеры
Оценить:
Комментировать
Похожие новости