Общие характеристики | |
---|---|
Назначение | шуруповерт |
Тип инструмента | ударный |
Тип патрона | под биты |
Количество скоростей работы | 1 |
Питание | от аккумулятора |
Макс. количество ударов в минуту | 3200 уд/мин |
Макс. число оборотов холостого хода | 2800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 150 Н*м |
Функции и возможности | |
Режимы работы | сверление, сверление с ударом |
Тормоз двигателя | есть |
Возможности | реверс, электронная регулировка частоты вращения |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 14.4 В |
Время зарядки аккумулятора | 1 ч |
Съемный аккумулятор | есть |
Дополнительный аккумулятор | есть |
Дополнительная информация | |
Приспособления | использование бит без патрона, лампа точечной подсветки, блокировка кнопки включения |
Кейс в комплекте | есть |
Размеры (ДхВ) | 141×236 мм |
Вес | 1.5 кг |
DeWALT DCF835M2
Мар 6, 2012 г.
Дрели
Оценить:
Комментировать
Похожие новости