| Общие характеристики | |
|---|---|
| Назначение | дрель-шуруповерт |
| Тип инструмента | безударный |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Питание | от аккумулятора |
| Диаметр патрона | 1.5 — 13 мм |
| Макс. число оборотов холостого хода | 1100 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 12 Н*м |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 18 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Функции и возможности | |
| Режимы работы | сверление |
| Возможности | реверс, электронная регулировка частоты вращения |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Ni-Cd |
| Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
| Напряжение аккумулятора | 14.4 В |
| Время зарядки аккумулятора | 1 ч |
| Тип зарядного устройства | обычное |
| Съемный аккумулятор | есть |
| Дополнительный аккумулятор | есть |
| Дополнительная информация | |
| Приспособления | гнездо в корпусе для крепления бит |
| Кейс в комплекте | есть |
| Вес | 1.9 кг |
| Особенности | индикация уровня заряда аккумулятора. |
Интерскол ДА-14,4ЭР
Июл 2, 2012 г.





Дрели
Оценить:
Комментировать
Похожие новости