| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип крепления бура | SDS-Plus |
| Потребляемая мощность | 800 Вт |
| Макс. число оборотов холостого хода | 1100 об/мин |
| Макс. количество ударов в минуту | 4050 уд/мин |
| Макс. энергия удара | 2.93 Дж |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 32 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 28 мм |
| Макс. диаметр сверления (полой коронкой) | 70 мм |
| Питание | от сети |
| Функции и возможности | |
| Режимы работы | сверление с ударом, сверление, долбление |
| Шуруповерт | есть |
| Возможности | реверс, предохранительная муфта, электронная регулировка частоты вращения |
| Дополнительная информация | |
| Приспособления | дополнительная рукоятка, блокировка кнопки включения |
| Кейс в комплекте | есть |
| Длина сетевого кабеля | 4 м |
| Размеры (Д х В) | 314 x 225 мм |
| Вес | 3.4 кг |
Makita HR2810
Фев 11, 2012 г.





Перфораторы
Оценить:
Комментировать
Похожие новости