| Общие характеристики | |
|---|---|
| Назначение | дрель-шуруповерт |
| Тип инструмента | ударный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество скоростей работы | 3 |
| Питание | от аккумулятора |
| Диаметр патрона | 1.5 — 13 мм |
| Макс. количество ударов в минуту | 34000 уд/мин |
| Макс. число оборотов холостого хода | 2000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 80 Н*м |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 50 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Функции и возможности | |
| Режимы работы | сверление, сверление с ударом |
| Возможности | реверс, фиксация шпинделя, электронная регулировка частоты вращения |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Съемный аккумулятор | есть |
| Дополнительный аккумулятор | есть |
| Дополнительная информация | |
| Приспособления | лампа точечной подсветки, дополнительная рукоятка, блокировка кнопки включения |
| Кейс в комплекте | есть |
| Размеры (ДхВ) | 238×250 мм |
| Вес | 2.42 кг |
DeWALT DCD985M2
Апр 14, 2012 г.





Дрели
Оценить:
Комментировать
Похожие новости